Financiera y Contable
La empresa orientada al cliente empieza por el mercado y se deja guiar por él en cada decisión, inversión y cambio
Jan Carlson
Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos asegurar por anticipado el éxito de nuestra empresa
Napoleón Bonaparte
| 201.1 | Planificación, control y seguimiento de los flujos de tesorería de las empresas ya sea mediante su supervisión o realizando dichas labores directamente |
| 201.2 | Apoyo a la dirección financiera de su empresa para la toma de decisiones en proyectos de inversión. Asesoría económica para preparación de planes de inversión |
| 201.3 | Asistencia para la gestión y negociación con entidades bancarias. Búsqueda y obtención de productos financieros adecuados a sus necesidades |
| 201.4 | Análisis financiero, estudio del apalancamiento interno y externo, búsqueda de oportunidades de mejora de acuerdo con las características de la empresa |
| 201.5 | Asesoría en la preparación, ejecución y control del presupuesto |
| 201.6 | Valoración de empresas |
| 201.7 | Diseño, desarrollo y/o consultoría de informes de estados financieros orientados a la dirección de la empresa para su uso en la gestión y administración de la misma |
| 201.8 | Estructuración y elaboración de dossier para la obtención de recursos financieros, ayudas y subvenciones |
| 201.9 | Búsqueda y análisis de nuevos socios |
Recursos Humanos - Organización y Métodos - Marketing y Ventas - Nuevas Tecnologías - Producción - Reingeniería - Mejora Continua - Contable - Fiscal
